बजट का सार Budget at a Glance (Year 2022) |
||||||
(₹ करोड़) (In ₹ crores) | ||||||
2020-2021
वास्तविकActuals |
2021-2022
बजटअनुमान BudgetEstimates |
2021-2022
संशोधितअनुमान RevisedEstimates |
2022-2023
बजटअनुमान BudgetEstimates |
|||
1. राजस्व प्राप्तियां | 1. Revenue Receipts | 1633920 | 1788424 | 2078936 | 2204422 | |
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल ) | 2. Tax Revenue (Net to Centre) | 1426287 | 1545396 | 1765145 | 1934771 | |
3. कर भिन्न राजस्व | 3. Non Tax Revenue | 207633 | 243028 | 313791 | 269651 | |
4. पूंजी प्राप्तियां ¹ | 4. Capital Receipts ¹ | 1875916 | 1694812 | 1691064 | 1740487 | |
5. ऋणों की वसूली | 5. Recovery of Loans | 19729 | 13000 | 21975 | 14291 | |
6. अन्य प्राप्तियां | 6. Other Receipts | 37897 | 175000 | 78000 | 65000 | |
7. उधार और अन्य देयताएं² | 7. Borrowings and Other Liabilities² | 1818291 | 1506812 | 1591089 | 1661196 | |
8. कुल प्राप्तियां (1+4) | 8. Total Receipts (1+4) | 3509836 | 3483236 | 3770000 | 3944909 | |
9. कुल व्यय (10+13) | 9. Total Expenditure (10+13) | 3509836 | 3483236 | 3770000 | 3944909 | |
10. राजस्व खाते पर | 10. On Revenue Account | 3083519 | 2929000 | 3167289 | 3194663 | |
जिसमें से | of which | |||||
11. ब्याज भुगतान | 11. Interest Payments | 679869 | 809701 | 813791 | 940651 | |
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन | 12. Grants in Aid for creation | 230865 | 219112 | 237685 | 317643 | |
हेतु सहायता अनुदान | of capital assests | |||||
13. पूंजी खाते पर | 13. On Capital Account | 426317 | 554236 | 602711 | 750246 | |
14. प्रभावी पूंजी व्यय (12+13)³ | 14. Effective Capital Expenditure (12+13)³ | 657182 | 773348 | 840396 | 1067889 | |
15. राजस्व घाटा (10-1) | 15. Revenue Deficit (10-1) | 1449599 (7.3) |
1140576 (5.1) |
1088352 (4.7) |
990241 (3.8) |
|
16. प्रभावी राजस्व घाटा (15-12) |
16. Effective Revenue Deficit (15-12) |
1218734 (6.2) |
921464 (4.1) |
850667 (3.7) |
672598 (2.6) |
|
17. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)] |
17. Fiscal Deficit [9-(1+5+6)] |
1818291 (9.2) |
1506812 (6.8) |
1591089 (6.9) |
1661196 (6.4) |
|
18. प्राथमिक घाटा (17-11) | 18. Primary Deficit (17-11) | 1138422 (5.8) |
697111 (3.1) |
777298 (3.3) |
720545 (2.8) |
IAS/PCS/Exams Free Notes